| общая статистика
| статистика за 2026-10-12
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-12 | 410 | | просмотрено страниц | 602
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 277 | 357 | 66.91%
| | Germany | 36 | 114 | 8.70%
| | Singapore | 28 | 59 | 6.76%
| | United Kingdom | 26 | 27 | 6.28%
| | Brazil | 13 | 13 | 3.14%
| | China | 5 | 5 | 1.21%
| | Russia | 2 | 4 | 0.48%
| | South Korea | 2 | 2 | 0.48%
| | Belarus | 2 | 2 | 0.48%
| | Moldova | 2 | 2 | 0.48%
| | Mexico | 1 | 1 | 0.24%
| | Indonesia | 1 | 1 | 0.24%
| | Poland | 1 | 1 | 0.24%
| | Bangladesh | 1 | 1 | 0.24%
| | Uzbekistan | 1 | 1 | 0.24%
| | Ghana | 1 | 1 | 0.24%
| | Kazakhstan | 1 | 1 | 0.24%
| | France | 1 | 1 | 0.24%
| | Pakistan | 1 | 1 | 0.24%
| | Romania | 1 | 1 | 0.24%
| | Albania | 1 | 1 | 0.24%
| | Togo | 1 | 1 | 0.24%
| | Senegal | 1 | 1 | 0.24%
| | Ireland | 1 | 1 | 0.24%
| | Italy | 1 | 1 | 0.24%
| | Vietnam | 1 | 1 | 0.24%
| | Bulgaria | 1 | 1 | 0.24%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|