| общая статистика
| статистика за 2026-10-21
вчера : неделю :
октябрь : сентябрь
ТОП-100 самых посещаемых стендов | | уникальных посетителей 2026-10-21 | 421 | | просмотрено страниц | 525
| | страна | посетителей | просмотрено страниц | доля в %
| | United States | 272 | 335 | 63.70%
| | Singapore | 36 | 56 | 8.43%
| | Germany | 29 | 44 | 6.79%
| | United Kingdom | 24 | 27 | 5.62%
| | China | 13 | 14 | 3.04%
| | Bangladesh | 7 | 7 | 1.64%
| | Russia | 6 | 6 | 1.41%
| | Belarus | 4 | 5 | 0.94%
| | Saudi Arabia | 3 | 3 | 0.70%
| | Israel | 2 | 2 | 0.47%
| | France | 2 | 2 | 0.47%
| | Spain | 2 | 2 | 0.47%
| | Mexico | 2 | 2 | 0.47%
| | Colombia | 1 | 1 | 0.23%
| | The Netherlands | 1 | 1 | 0.23%
| | Nepal | 1 | 1 | 0.23%
| | Finland | 1 | 2 | 0.23%
| | United Arab Emirates | 1 | 1 | 0.23%
| | Egypt | 1 | 1 | 0.23%
| | Kazakhstan | 1 | 1 | 0.23%
| | Canada | 1 | 1 | 0.23%
| | Philippines | 1 | 1 | 0.23%
| | Algeria | 1 | 1 | 0.23%
| | Panama | 1 | 1 | 0.23%
| | Morocco | 1 | 1 | 0.23%
| | Brazil | 1 | 1 | 0.23%
| | Moldova | 1 | 1 | 0.23%
| | Uzbekistan | 1 | 1 | 0.23%
| | Japan | 1 | 1 | 0.23%
| | Poland | 1 | 1 | 0.23%
| | Czechia | 1 | 1 | 0.23%
| | South Korea | 1 | 1 | 0.23%
|
Зарегистрированным участникам виртуальной выставки доступна развернутая статистика и аналитические инструменты по ключевым словам поисковых систем, переходам внутри выставки, популярности экспонатов (своих и конкурентов) и др.
|